Dyrektor
Barbara Szałaj
mzoiz@barczewo.pl
Adres do e-Doręczeń
AE:PL-24820-80105-VBASE-21

Bilans za rok 2023

Załączniki:
  1. ZZF SP1.pdf (16.04.2024, 07:22) - pobrań: 166
  2. RZiS SP1.pdf (16.04.2024, 07:31) - pobrań: 169
  3. RZiS MZOIZ.pdf (16.04.2024, 07:30) - pobrań: 172
  4. Bilans MZOIZ.pdf (16.04.2024, 07:26) - pobrań: 171
  5. Bilans PMB.pdf (16.04.2024, 07:26) - pobrań: 164
  6. Bilans SP1.pdf (16.04.2024, 07:26) - pobrań: 165
  7. Bilans ZSB.pdf (16.04.2024, 07:25) - pobrań: 166
  8. Bilans ZSPŁ.pdf (16.04.2024, 07:25) - pobrań: 171
  9. Bilans ŻMB.pdf (16.04.2024, 07:25) - pobrań: 167
  10. RZiS PMB.pdf (16.04.2024, 07:24) - pobrań: 167
  11. RZiS ZSB.pdf (16.04.2024, 07:24) - pobrań: 166
  12. RZiS ZSPŁ.pdf (16.04.2024, 07:23) - pobrań: 164
  13. RZiS ŻMB.pdf (16.04.2024, 07:23) - pobrań: 162
  14. ZZF MZOIZ.pdf (16.04.2024, 07:23) - pobrań: 162
  15. ZZF PMB.pdf (16.04.2024, 07:22) - pobrań: 169
  16. Informacja dodatkowa ŻMB.pdf (16.04.2024, 07:17) - pobrań: 169
  17. ZZF ZSB.pdf (16.04.2024, 07:22) - pobrań: 165
  18. ZZF ZSPŁ.pdf (16.04.2024, 07:22) - pobrań: 166
  19. ZZF ŻMB.pdf (16.04.2024, 07:21) - pobrań: 169
  20. INF MZOIZ.pdf (16.04.2024, 07:21) - pobrań: 169
  21. INF PMB.pdf (16.04.2024, 07:21) - pobrań: 166
  22. INF SP1.pdf (16.04.2024, 07:20) - pobrań: 169
  23. INF ZSB.pdf (16.04.2024, 07:20) - pobrań: 171
  24. INF ZSPŁ.pdf (16.04.2024, 07:19) - pobrań: 167
  25. INF ŻMB.pdf (16.04.2024, 07:19) - pobrań: 167
  26. Informacja dodatkowa MZOIZ.pdf (16.04.2024, 07:18) - pobrań: 168
  27. Informacja dodatkowa PMB.pdf (16.04.2024, 07:18) - pobrań: 168
  28. Informacja dodatkowa SP1.pdf (16.04.2024, 07:18) - pobrań: 172
  29. Informacja dodatkowa ZSB.pdf (16.04.2024, 07:17) - pobrań: 166
  30. Informacja dodatkowa ZSPŁ.pdf (16.04.2024, 07:17) - pobrań: 169
Opublikował: Administrator Mzoiz
Publikacja dnia: 16.04.2024, 07:10
Dokument oglądany razy: 6 467
Podpisał: Admin mzoiz
Dokument z dnia: 12.04.2024