Dyrektor
Barbara Szałaj
mzoiz@barczewo.pl
Adres do e-Doręczeń
AE:PL-24820-80105-VBASE-21

Bilans za rok 2023

Załączniki:
  1. ZZF SP1.pdf (16.04.2024, 07:22) - pobrań: 257
  2. RZiS SP1.pdf (16.04.2024, 07:31) - pobrań: 258
  3. RZiS MZOIZ.pdf (16.04.2024, 07:30) - pobrań: 263
  4. Bilans MZOIZ.pdf (16.04.2024, 07:26) - pobrań: 259
  5. Bilans PMB.pdf (16.04.2024, 07:26) - pobrań: 257
  6. Bilans SP1.pdf (16.04.2024, 07:26) - pobrań: 256
  7. Bilans ZSB.pdf (16.04.2024, 07:25) - pobrań: 252
  8. Bilans ZSPŁ.pdf (16.04.2024, 07:25) - pobrań: 258
  9. Bilans ŻMB.pdf (16.04.2024, 07:25) - pobrań: 254
  10. RZiS PMB.pdf (16.04.2024, 07:24) - pobrań: 260
  11. RZiS ZSB.pdf (16.04.2024, 07:24) - pobrań: 252
  12. RZiS ZSPŁ.pdf (16.04.2024, 07:23) - pobrań: 258
  13. RZiS ŻMB.pdf (16.04.2024, 07:23) - pobrań: 251
  14. ZZF MZOIZ.pdf (16.04.2024, 07:23) - pobrań: 248
  15. ZZF PMB.pdf (16.04.2024, 07:22) - pobrań: 253
  16. Informacja dodatkowa ŻMB.pdf (16.04.2024, 07:17) - pobrań: 258
  17. ZZF ZSB.pdf (16.04.2024, 07:22) - pobrań: 251
  18. ZZF ZSPŁ.pdf (16.04.2024, 07:22) - pobrań: 254
  19. ZZF ŻMB.pdf (16.04.2024, 07:21) - pobrań: 260
  20. INF MZOIZ.pdf (16.04.2024, 07:21) - pobrań: 245
  21. INF PMB.pdf (16.04.2024, 07:21) - pobrań: 253
  22. INF SP1.pdf (16.04.2024, 07:20) - pobrań: 255
  23. INF ZSB.pdf (16.04.2024, 07:20) - pobrań: 263
  24. INF ZSPŁ.pdf (16.04.2024, 07:19) - pobrań: 258
  25. INF ŻMB.pdf (16.04.2024, 07:19) - pobrań: 260
  26. Informacja dodatkowa MZOIZ.pdf (16.04.2024, 07:18) - pobrań: 259
  27. Informacja dodatkowa PMB.pdf (16.04.2024, 07:18) - pobrań: 260
  28. Informacja dodatkowa SP1.pdf (16.04.2024, 07:18) - pobrań: 257
  29. Informacja dodatkowa ZSB.pdf (16.04.2024, 07:17) - pobrań: 257
  30. Informacja dodatkowa ZSPŁ.pdf (16.04.2024, 07:17) - pobrań: 261
Opublikował: Administrator Mzoiz
Publikacja dnia: 16.04.2024, 07:10
Dokument oglądany razy: 9 851
Podpisał: Admin mzoiz
Dokument z dnia: 12.04.2024